Proveleggios
★ 4,4 Google · 1.484 κριτικέςrestaurantΑθήνα
Ψωμί, ωμά, κρύα και ημιπαστά
ψωμί4,00 €
χτυπητό τυρί6,00 €
gravlax12,00 €
μαγιάτικο13,00 €
καπνιστή παλαμίδα10,00 €
ταρτάρ αλέ ρετούρ13,00 €
Κάρβουνα και σαλάτες
ribeye26,00 €
σελινόριζα8,00 €
μαρούλι7,00 €
κουνουπίδι9,00 €
μανιτάρια13,00 €
κρεμμύδια και πράσα8,00 €
Ζεστή κουζίνα και plancha
τραβηχτό noodle10,00 €
τανωμένα ραβιόλι10,00 €
κρεμμυδόσουπα5,00 €
τηγανητό κουνέλι15,00 €
rillettes de canard15,00 €
πατάτα hasselback9,00 €
slider burger7,00 €
katsu curry17,00 €
Pizza και αλείμματα
lactic14,00 €
gorgonzola15,00 €
miso truffle16,00 €
almost 90's17,00 €
romesco6,00 €
ταραμοσαλάτα6,00 €
Γλυκά
τσουρέκι μπρουλέ8,00 €
spiced cheesecake7,00 €
τιραμισού7,00 €
Cocktails
Blended Tequila10,00 €
Rum11,00 €
Vodka10,00 €
Bourbon11,00 €
Reposado Tequila10,00 €
Negroni Bianco11,00 €
Gin10,00 €
Spritz9,00 €
Αφρώδη
Prosecco Rose, Glera, Pinot Nero | 202129,00 €
Parxet Cuvee 21, Brut Macabeu, Parellada, Harell Io | 201921,00 €
Karanika Extra Brut Cuvee Speciale, Ξινόμαυρο, Ασύρτικο | 202144,00 €
Λευκά
Σαντορίνη Παλαιά Κλήματα, Κάναβα Χρυσού - Κτήμα Τσέλεπος, Ασύρτικο | 202275,00 €
Σαντορίνη, Wild Ferment, Κτήμα Γαία, Ασύρτικο | 202272,00 €
Fine Assyrtiko, Αμπελώνες Ανατολικού, Ασύρτικο | 202145,00 €
Μαντινεία, Οινοποιείο Μποσινάκης, Μοσχοφίλερο | 202227,00 €
Noemvris, Οινοποιείο Μορόπουλου, Μοσχοφίλερο | 202139,00 €
XMF, Κτήμα Τσέλεπος, Μοσχοφίλερο | 202064,00 €
San Gerasimo, Ορεάλιος Γη, Ρομπόλα | 202233,00 €
Cuvee Vouno, Οινοποιείο Μυλωνάς, Σαββατιανό | 201947,00 €
Monarch, Hetero Wines, Sauvignon Blanc | 202233,00 €
Μικρόκοσμος, Κτήμα Ζαφειράκη, Μαλαγουζιά | 202342,00 €
Ροζέ & Orange
Rosé de Xinomavro, Ξινόμαυρο, Αμπελώνες Θυμιόπουλου Νάουσα | 202233,00 €
Juliet & Romeo Rose, Pinot Noir | 202151,00 €
M de Minuty, Chateau Minuty, Cinsault, Grenache, Syrah | 202262,00 €
Alie Frescobaldi, Syrah, Vermentino | 202241,00 €
DR- Debina Respect, Ζοίνος, Debina | 202126,00 €
St.Obeissance, Domaine De Kalathas, Άσπρο Ποταμίσι, Ροζακί | 202195,00 €
Κόκκινα
Απλά, Oenops Wines, Ξινόμαυρο, Λημνιώνα, Μαυρούδι | 202236,00 €
Γουμένισσα, Μικρό Κτήμα Τίτου, Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα | 202038,00 €
Ήδυσμα Δρυός XI, Κτήμα Τέχνη Οίνου, Ξινόμαυρο | 201867,00 €
Grande Reserve, Οινοποιείο Μπουτάρη, Ξινόμαυρο | 201168,00 €
Unoaked, Κτήμα Σπυρόπουλου, Αγιωργίτικο | 202224,00 €
Lexis Νεμέα, Οινοποιείο Ζαχαριά, Αγιωργίτικο | 202031,00 €
Route 111, Οινοποιείο Τρουπή, Αγιωργίτικο, Μαυροδάφνη | 202145,00 €
Natur, Sant 'Or Wines, Αγιωργίτικο | 202132,00 €
Young Vines, Οινοποιείο Ζαφειράκη, Λημνιώνα | 202039,00 €
Τσιγκέλο Single Vineyard, Οινοποιείο Ρουβαλή, Μαυροδάφνη | 202062,00 €
Zucchetto, La Morandina, Barbera D'Asti, Barbera | 202049,00 €
Unoaked, Quinta Nova, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinto Cao | 202139,00 €
Τιμές από τον κατάλογο Οκτωβρίου 2026. Μπορεί να έχουν αλλάξει.